Pulihkan
Pantau area bekas terbakar: mana yang mulai pulih dan mana yang rawan terbakar lagi.
Memuat peta
Lihat tabel data
| Tahun | Pulih alami | Direboisasi | Menjadi sawit | Masih terbuka |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 ha | 25 ha | 0 ha | 3.237,5 ha |
| 2017 | 2.556,3 ha | 31,3 ha | 0 ha | 700 ha |
| 2018 | 3.037,5 ha | 31,3 ha | 18,8 ha | 250 ha |
| 2019 | 2.406,3 ha | 31,3 ha | 18,8 ha | 1.387,5 ha |
| 2020 | 2.993,8 ha | 75 ha | 18,8 ha | 3.331,3 ha |
| 2021 | 5.281,3 ha | 75 ha | 25 ha | 1.043,8 ha |
| 2022 | 6.125 ha | 93,8 ha | 25 ha | 218,8 ha |
| 2023 | 6.206,3 ha | 93,8 ha | 43,8 ha | 131,3 ha |
| 2024 | 6.243,8 ha | 112,5 ha | 43,8 ha | 493,8 ha |
| 2025 | 6.543,8 ha | 118,8 ha | 43,8 ha | 218,8 ha |
| 2026 | 5.762,5 ha | 125 ha | 25 ha | 1.031,3 ha |
Bandingkan selisih emisi bila bekas terbakar ditanami sawit atau dipulihkan menjadi hutan.
Buka Sawit vs Reboisasi