Lewati ke konten

Angka di halaman ini dibuat untuk peragaan dan akan diganti data satelit wilayah studi.

Memuat peta

Asap

Perkiraan arah dan jam tiba asap di tiap desa, serta langkah perlindungan untuk warga.

Perkiraan sederhana. Model HYSPLIT direncanakan.

Prakiraan udara

Prakiraan contoh memakai angin dan PM2,5 yang disimpan untuk kejadian contoh. Prakiraan langsung mengambil CAMS dan angin terbaru dari Open-Meteo.

Sumber asap

Atau ketuk peta untuk bertanya: bagaimana jika lahan ini dibakar?

Jam ke-0, Sel 15 Sep, 00.00 WIB Angin dari tenggara sekitar 3,4 m/s

Warga terdampak

Menghitung sebaran asap

Desa

Parit Lestari

Menghitung sebaran asap

Pratinjau pesan warga
PM2,5 latar CAMS 5 hari Per jam, dengan garis ambang sedang dan tidak sehat.

PM2,5 (µg/m³)

Lihat tabel data
Waktu (WIB)PM2,5 latar CAMS 5 hari
Sel 15 Sep, 00.00 WIB57
Sel 15 Sep, 01.00 WIB61
Sel 15 Sep, 02.00 WIB67
Sel 15 Sep, 03.00 WIB76
Sel 15 Sep, 04.00 WIB80
Sel 15 Sep, 05.00 WIB77
Sel 15 Sep, 06.00 WIB80
Sel 15 Sep, 07.00 WIB80
Sel 15 Sep, 08.00 WIB77
Sel 15 Sep, 09.00 WIB71
Sel 15 Sep, 10.00 WIB68
Sel 15 Sep, 11.00 WIB64
Sel 15 Sep, 12.00 WIB55
Sel 15 Sep, 13.00 WIB49
Sel 15 Sep, 14.00 WIB45
Sel 15 Sep, 15.00 WIB42
Sel 15 Sep, 16.00 WIB37
Sel 15 Sep, 17.00 WIB36
Sel 15 Sep, 18.00 WIB37
Sel 15 Sep, 19.00 WIB36
Sel 15 Sep, 20.00 WIB35
Sel 15 Sep, 21.00 WIB44
Sel 15 Sep, 22.00 WIB45
Sel 15 Sep, 23.00 WIB50
Rab 16 Sep, 00.00 WIB56
Rab 16 Sep, 01.00 WIB62
Rab 16 Sep, 02.00 WIB71
Rab 16 Sep, 03.00 WIB76
Rab 16 Sep, 04.00 WIB77
Rab 16 Sep, 05.00 WIB77
Rab 16 Sep, 06.00 WIB80
Rab 16 Sep, 07.00 WIB77
Rab 16 Sep, 08.00 WIB77
Rab 16 Sep, 09.00 WIB72
Rab 16 Sep, 10.00 WIB67
Rab 16 Sep, 11.00 WIB62
Rab 16 Sep, 12.00 WIB57
Rab 16 Sep, 13.00 WIB50
Rab 16 Sep, 14.00 WIB48
Rab 16 Sep, 15.00 WIB39
Rab 16 Sep, 16.00 WIB37
Rab 16 Sep, 17.00 WIB39
Rab 16 Sep, 18.00 WIB38
Rab 16 Sep, 19.00 WIB37
Rab 16 Sep, 20.00 WIB37
Rab 16 Sep, 21.00 WIB40
Rab 16 Sep, 22.00 WIB45
Rab 16 Sep, 23.00 WIB52
Kam 17 Sep, 00.00 WIB59
Kam 17 Sep, 01.00 WIB61
Kam 17 Sep, 02.00 WIB66
Kam 17 Sep, 03.00 WIB74
Kam 17 Sep, 04.00 WIB78
Kam 17 Sep, 05.00 WIB80
Kam 17 Sep, 06.00 WIB80
Kam 17 Sep, 07.00 WIB78
Kam 17 Sep, 08.00 WIB75
Kam 17 Sep, 09.00 WIB72
Kam 17 Sep, 10.00 WIB68
Kam 17 Sep, 11.00 WIB63
Kam 17 Sep, 12.00 WIB59
Kam 17 Sep, 13.00 WIB54
Kam 17 Sep, 14.00 WIB45
Kam 17 Sep, 15.00 WIB43
Kam 17 Sep, 16.00 WIB40
Kam 17 Sep, 17.00 WIB37
Kam 17 Sep, 18.00 WIB36
Kam 17 Sep, 19.00 WIB35
Kam 17 Sep, 20.00 WIB37
Kam 17 Sep, 21.00 WIB39
Kam 17 Sep, 22.00 WIB49
Kam 17 Sep, 23.00 WIB52

Konsentrasi asap (PM2,5 dari sumber)

Makin pekat makin tinggi, sampai 150 µg/m³ ke atas.

Data kualitas udara: CAMS (Copernicus) lewat Open-Meteo.