Memuat peta
Asap
Perkiraan arah dan jam tiba asap di tiap desa, serta langkah perlindungan untuk warga.
Perkiraan sederhana. Model HYSPLIT direncanakan.
Jam ke-0, Sel 15 Sep, 00.00 WIB Angin dari tenggara sekitar 3,4 m/s
Warga terdampak
Menghitung sebaran asap
Parit Lestari
Menghitung sebaran asap
Pratinjau pesan wargaPM2,5 (µg/m³)
Lihat tabel data
| Waktu (WIB) | PM2,5 latar CAMS 5 hari |
|---|---|
| Sel 15 Sep, 00.00 WIB | 57 |
| Sel 15 Sep, 01.00 WIB | 61 |
| Sel 15 Sep, 02.00 WIB | 67 |
| Sel 15 Sep, 03.00 WIB | 76 |
| Sel 15 Sep, 04.00 WIB | 80 |
| Sel 15 Sep, 05.00 WIB | 77 |
| Sel 15 Sep, 06.00 WIB | 80 |
| Sel 15 Sep, 07.00 WIB | 80 |
| Sel 15 Sep, 08.00 WIB | 77 |
| Sel 15 Sep, 09.00 WIB | 71 |
| Sel 15 Sep, 10.00 WIB | 68 |
| Sel 15 Sep, 11.00 WIB | 64 |
| Sel 15 Sep, 12.00 WIB | 55 |
| Sel 15 Sep, 13.00 WIB | 49 |
| Sel 15 Sep, 14.00 WIB | 45 |
| Sel 15 Sep, 15.00 WIB | 42 |
| Sel 15 Sep, 16.00 WIB | 37 |
| Sel 15 Sep, 17.00 WIB | 36 |
| Sel 15 Sep, 18.00 WIB | 37 |
| Sel 15 Sep, 19.00 WIB | 36 |
| Sel 15 Sep, 20.00 WIB | 35 |
| Sel 15 Sep, 21.00 WIB | 44 |
| Sel 15 Sep, 22.00 WIB | 45 |
| Sel 15 Sep, 23.00 WIB | 50 |
| Rab 16 Sep, 00.00 WIB | 56 |
| Rab 16 Sep, 01.00 WIB | 62 |
| Rab 16 Sep, 02.00 WIB | 71 |
| Rab 16 Sep, 03.00 WIB | 76 |
| Rab 16 Sep, 04.00 WIB | 77 |
| Rab 16 Sep, 05.00 WIB | 77 |
| Rab 16 Sep, 06.00 WIB | 80 |
| Rab 16 Sep, 07.00 WIB | 77 |
| Rab 16 Sep, 08.00 WIB | 77 |
| Rab 16 Sep, 09.00 WIB | 72 |
| Rab 16 Sep, 10.00 WIB | 67 |
| Rab 16 Sep, 11.00 WIB | 62 |
| Rab 16 Sep, 12.00 WIB | 57 |
| Rab 16 Sep, 13.00 WIB | 50 |
| Rab 16 Sep, 14.00 WIB | 48 |
| Rab 16 Sep, 15.00 WIB | 39 |
| Rab 16 Sep, 16.00 WIB | 37 |
| Rab 16 Sep, 17.00 WIB | 39 |
| Rab 16 Sep, 18.00 WIB | 38 |
| Rab 16 Sep, 19.00 WIB | 37 |
| Rab 16 Sep, 20.00 WIB | 37 |
| Rab 16 Sep, 21.00 WIB | 40 |
| Rab 16 Sep, 22.00 WIB | 45 |
| Rab 16 Sep, 23.00 WIB | 52 |
| Kam 17 Sep, 00.00 WIB | 59 |
| Kam 17 Sep, 01.00 WIB | 61 |
| Kam 17 Sep, 02.00 WIB | 66 |
| Kam 17 Sep, 03.00 WIB | 74 |
| Kam 17 Sep, 04.00 WIB | 78 |
| Kam 17 Sep, 05.00 WIB | 80 |
| Kam 17 Sep, 06.00 WIB | 80 |
| Kam 17 Sep, 07.00 WIB | 78 |
| Kam 17 Sep, 08.00 WIB | 75 |
| Kam 17 Sep, 09.00 WIB | 72 |
| Kam 17 Sep, 10.00 WIB | 68 |
| Kam 17 Sep, 11.00 WIB | 63 |
| Kam 17 Sep, 12.00 WIB | 59 |
| Kam 17 Sep, 13.00 WIB | 54 |
| Kam 17 Sep, 14.00 WIB | 45 |
| Kam 17 Sep, 15.00 WIB | 43 |
| Kam 17 Sep, 16.00 WIB | 40 |
| Kam 17 Sep, 17.00 WIB | 37 |
| Kam 17 Sep, 18.00 WIB | 36 |
| Kam 17 Sep, 19.00 WIB | 35 |
| Kam 17 Sep, 20.00 WIB | 37 |
| Kam 17 Sep, 21.00 WIB | 39 |
| Kam 17 Sep, 22.00 WIB | 49 |
| Kam 17 Sep, 23.00 WIB | 52 |
Konsentrasi asap (PM2,5 dari sumber)
Makin pekat makin tinggi, sampai 150 µg/m³ ke atas.
Data kualitas udara: CAMS (Copernicus) lewat Open-Meteo.