Lab Tanam
Atur campuran jenis pohon lokal dan lihat oksigen serta karbon yang dihasilkan selama 30 tahun.
Atur penanaman
Campuran jenis
Total selalu 100%. Saat satu jenis digeser, jenis lain menyesuaikan.
Dyera polyphylla. Tahan genangan, menghasilkan getah.
Shorea balangeran. Kayu keras, tahan api ringan.
Alstonia pneumatophora. Tumbuh cepat di awal.
Melaleuca cajuputi. Pionir tahan banjir dan tanah asam.
Pembanding
Sawit membutuhkan drainase gambut, jadi hanya tampil sebagai pembanding.
Elaeis guineensis. Butuh lahan dikeringkan.
Memuat diorama
Hasil 30 tahun
sekitar 1.010 t O₂
kisaran 720 sampai 2.200 t O₂
Setara kebutuhan oksigen sekitar 109 orang per tahun, kisaran 79 sampai 240 orang.
sekitar 1.330 t CO₂
kisaran 990 sampai 3.100 t CO₂
sekitar 7.580 t CO₂
kisaran 6.500 sampai 8.400 t CO₂
CO₂ (t)
Lihat tabel data
| Tahun | CO₂ tersimpan |
|---|---|
| 2028 | 18 (7 sampai 21) |
| 2029 | 61 (23 sampai 71) |
| 2030 | 119 (46 sampai 142) |
| 2031 | 189 (75 sampai 229) |
| 2032 | 266 (108 sampai 331) |
| 2033 | 348 (145 sampai 444) |
| 2034 | 432 (185 sampai 565) |
| 2035 | 517 (226 sampai 694) |
| 2036 | 601 (270 sampai 826) |
| 2037 | 684 (315 sampai 963) |
| 2038 | 764 (360 sampai 1.102) |
| 2039 | 841 (406 sampai 1.243) |
| 2040 | 914 (452 sampai 1.386) |
| 2041 | 983 (498 sampai 1.527) |
| 2042 | 1.048 (544 sampai 1.669) |
| 2043 | 1.109 (589 sampai 1.810) |
| 2044 | 1.165 (634 sampai 1.948) |
| 2045 | 1.216 (678 sampai 2.083) |
| 2046 | 1.263 (721 sampai 2.217) |
| 2047 | 1.307 (764 sampai 2.350) |
| 2048 | 1.346 (806 sampai 2.479) |
| 2049 | 1.374 (842 sampai 2.593) |
| 2050 | 1.381 (868 sampai 2.672) |
| 2051 | 1.384 (892 sampai 2.743) |
| 2052 | 1.384 (912 sampai 2.810) |
| 2053 | 1.380 (932 sampai 2.868) |
| 2054 | 1.372 (950 sampai 2.921) |
| 2055 | 1.361 (966 sampai 2.971) |
| 2056 | 1.347 (980 sampai 3.015) |
| 2057 | 1.332 (993 sampai 3.053) |
Ton O₂
Lihat tabel data
| Tahun | Oksigen dihasilkan |
|---|---|
| 2028 | 13 (5 sampai 15) |
| 2029 | 44 (17 sampai 51) |
| 2030 | 87 (34 sampai 103) |
| 2031 | 137 (55 sampai 167) |
| 2032 | 193 (79 sampai 241) |
| 2033 | 253 (106 sampai 323) |
| 2034 | 314 (134 sampai 411) |
| 2035 | 376 (165 sampai 504) |
| 2036 | 437 (196 sampai 601) |
| 2037 | 497 (229 sampai 700) |
| 2038 | 555 (262 sampai 802) |
| 2039 | 611 (295 sampai 904) |
| 2040 | 665 (329 sampai 1.008) |
| 2041 | 715 (362 sampai 1.111) |
| 2042 | 762 (396 sampai 1.214) |
| 2043 | 806 (428 sampai 1.316) |
| 2044 | 847 (461 sampai 1.417) |
| 2045 | 885 (493 sampai 1.515) |
| 2046 | 919 (524 sampai 1.613) |
| 2047 | 950 (556 sampai 1.709) |
| 2048 | 979 (586 sampai 1.803) |
| 2049 | 999 (613 sampai 1.886) |
| 2050 | 1.004 (631 sampai 1.943) |
| 2051 | 1.007 (648 sampai 1.995) |
| 2052 | 1.007 (664 sampai 2.044) |
| 2053 | 1.007 (678 sampai 2.086) |
| 2054 | 1.007 (691 sampai 2.124) |
| 2055 | 1.007 (703 sampai 2.161) |
| 2056 | 1.007 (713 sampai 2.193) |
| 2057 | 1.007 (722 sampai 2.221) |
Kontribusi per jenis (CO₂ tersimpan)
- Jelutung rawa
- 150 sampai 540 t CO₂
- Belangeran
- 78 sampai 270 t CO₂
- Pulai rawa
- 41 sampai 140 t CO₂
- Gelam
- 7,1 sampai 25 t CO₂